Veröffentlicht in Bildung, Politik

Corona Mitte Juli

1. In Österreich

Die zweite Welle ist da; sie plätschert unregelmäßig: in den letzten Tagen zwischen 60 und 160 Zunahme an Infektionen pro Tag. An verschiedensten Stellen poppen Cluster auf; noch ist es kein Tsunami; Österreich hat zumindest in der Gesundheitsverwaltung gelernt, mit dem Virus umzugehen. Die Österreicher selbst verhalten sich zu guten Teilen allzu sorglos. Schulen wurden geschlossen, Kirchen, Fleischereien …

Die absoluten Zunahmen:

Die relativen Zunahmen:

Und die Anzahl der Erkrankten:

Alle, die geträumt haben, dass sich das Virus still und leise vertschüsst, müssen umdenken.

Nicht nur in Österreich.

2. Weltweit

Das Virus wütet derzeit vor allem in Amerika – Nord und Süd, im Nahen Osten, in Asien – am indischen Subkontinent und in seiner Nachbarschaft, nun auch schon in Afrika. Europa hat den Tsunami im Großen und Ganzen einigermaßen überstanden und stellt sich in allen Ländern auf das Geplätscher der zweiten Wellen ein.

Weltweit haben wir (nach der Johns Hopkins University) derzeit über 10 Millionen festgestellte Infektionen und etwa gute 4% der festgestellt-Infizierten sterben – je nach Land mehr oder weniger.

Staat Infekte ge-
nesen
ge-storben Einwohner in Mio Fälle / 100.000 Ew. Tote / 100.000 Ew (Mortal.) Tote / Infiz. (Letal.)
USA 3.676.942 1.107.204 139.748 328,2 1120 42,6 3,8%
Brasilien 2.046.328 1.428.733 77.851 208,4 982 37,4 3,8%
Indien 1.038.716 653.751 26.273 1368,7 76 1,9 2,5%
Russland 764.215 545.909 12.228 144,5 529 8,5 1,6%
Peru 345.537 233.982 12.799 37,9 912 33,8 3,7%
Südafrika 337.594 178.183 4.804 57,7 585 8,3 1,4%
Mexiko 331.298 264.202 38.310 124,6 266 30,8 11,6%
Chile 328.846 299.449 8.445 33,9 969 24,9 2,6%
UK 295.631 1.403 45.358 67,0 441 67,7 15,3%
Iran 271.606 235.300 13.979 81,8 332 17,1 5,1%
Pakistan 261.917 198.509 5.522 216,6 121 2,5 2,1%
Spanien 260.255 150.376 28.420 46,7 557 60,8 10,9%
Saudi-Arabien 248.416 194.218 2.447 17,6 1414 13,9 1,0%
Italien 244.216 196.806 35.042 66,4 368 52,7 14,3%
Türkei 218.717 201.013 5.475 83,2 263 6,6 2,5%
Frankreich 211.943 79.371 30.155 67,0 316 45,0 14,2%
Deutschland 202.572 187.200 9.162 83,1 244 11,0 4,5%
Bangladesch 202.066 110.098 2.581 161,4 125 1,6 1,3%
Kolumbien 182.140 80.637 6.288 48,3 377 13,0 3,5%
Argentinien 119.301 52.607 2.204 44,7 267 4,9 1,8%
Kanada 111.808 98.404 8.891 31,2 358 28,5 8,0%
Katar 106.308 103.023 154 2,7 3937 5,7 0,1%
Irak 90.220 58.492 3.691 38,7 233 9,5 4,1%
Ägypten 86.474 27.302 4.188 98,4 88 4,3 4,8%
China 85.314 80.018 4.644 1400,1 6 0,3 5,4%
Indonesien 84.882 43.268 4.016 264,2 32 1,5 4,7%
Schweden 77.281 0 5.619 10,3 750 54,6 7,3%
Ecuador 72.444 31.404 5.250 17,3 419 30,4 7,2%
Kasachstan 68.703 40.256 375 18,6 369 2,0 0,5%
Weißrussland 65.953 57.856 495 11,4 577 4,3 0,8%
Oman 65.504 42.772 308 4,8 1356 6,4 0,5%
Philippinen 65.304 22.067 1.773 106,5 61 1,7 2,7%
Belgien 63.499 17.289 9.800 11,4 555 85,7 15,4%
Ukraine 59.333 31.479 1.496 41,9 142 3,6 2,5%
Kuwait 58.904 49.020 407 4,1 1426 9,8 0,7%
VAE 56.711 48.917 338 9,3 612 3,6 0,6%
Bolivien 56.102 17.882 2.049 11,1 506 18,5 3,7%
Niederlande 51.809 194 6.155 17,3 300 35,6 11,9%
Dominik. Rep. 51.519 24.607 971 10,8 478 9,0 1,9%
Panama 51.408 26.520 1.038 4,1 1254 25,3 2,0%
Israel 49.204 21.302 400 9,1 539 4,4 0,8%
Portugal 48.390 33.153 1.684 10,6 457 15,9 3,5%
Singapur 47.655 43.833 27 5,7 836 0,5 0,1%
Polen 39.746 29.924 1.618 38,4 103 4,2 4,1%
Rumänien 36.691 22.488 2.009 19,5 188 10,3 5,5%
Bahrain 35.473 31.188 124 1,5 2376 8,3 0,3%
Nigeria 35.454 14.633 772 203,5 17 0,4 2,2%
Afghanistan 35.301 23.273 1.164 34,9 101 3,3 3,3%
Armenien 34.462 23.123 631 3,0 1160 21,2 1,8%
Guatemala 33.809 4.989 1.443 17,2 197 8,4 4,3%
Schweiz 33.492 29.900 1.969 8,6 389 22,9 5,9%
Honduras 31.745 3.565 857 9,2 346 9,3 2,7%
Aserbaidschan 27.133 18.450 349 10,4 262 3,4 1,3%
Ghana 26.572 22.915 144 28,8 92 0,5 0,5%
Irland 25.750 23.364 1.753 4,8 541 36,8 6,8%
Japan 24.763 19.211 986 126,9 20 0,8 4,0%
Algerien 22.549 15.744 1.068 43,0 52 2,5 4,7%
Moldawien 20.794 14.183 680 3,6 586 19,2 3,3%
Serbien 20.498 15.179 461 7,1 290 6,5 2,2%
Österreich 19.573 17.501 711 8,9 221 8,0 3,6%
Nepal 17.502 11.637 40 28,1 62 0,1 0,2%
Marokko 17.015 14.620 269 34,0 50 0,8 1,6%
Kamerun 16.157 13.728 373 25,0 65 1,5 2,3%
Usbekistan 15.896 9.003 80 33,3 48 0,2 0,5%

Wir werden mit dem Virus bis auf Weiteres leben und sterben müssen, weltweit. Man kann mit ihm leben, man kann an ihm sterben.

Subscribe
Benachrichtige mich bei
guest

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments