Veröffentlicht in Bildung, Politik

Corona 6.9., Update Daten

Ich erspare mir nun weitestgehend Kommentare. Sie würden sich zu sehr wiederholen. In der Folge hauptsächlich Fakten.

1. in Österreich

absolute Zunahme an Infekionen täglich

relative Zunahme der Infektionen täglich

Stand der aktuell Erkrankten täglich

CSH-Karte

Die Karte des „Complexity Science Hub Vienna“ ist nicht die Ampel des Gesundheitsministeriums, sondern eine tagesaktuelle, rein faktenbasierte Karte, die Risikostufen in den 3 Ampelfarben darstellt. Die Karte des Gesundheitsministeriums wird wöchentlich aktualisiert und beruht nicht nur auf Fakten, sondern auch auf Einschätzungen von ExpertInnen und PolitikerInnen.

2. weltweit

Die Datenbank der Johns Hopkins University weist heute um 17:20 ca. 20,6 Millionen festgestellte Infektionen weltweit und knapp 700.000 Verstorbene weltweit aus. Damit ist die Anzahl der Verstorbenen gegenüber den festgestellten Infektionen derzeit ein bisschen mehr als 3%.

Staat Infekte ge-
nesen
ge-storben Ew. in Mio Fälle / 100.000
Ew.
Tote /
100.000 Ew (Mortal.)
Tote / Infiz. (Letal.)
USA 6.248.444 2.302.187 188.573 329,1 1899 57,3 3,0%
Brasilien 4.123.000 3.498.999 126.203 211,0 1954 59,8 3,1%
Indien 4.113.811 3.180.865 70.626 1366,4 301 5,2 1,7%
Russland 1.022.228 838.680 17.768 145,9 701 12,2 1,7%
Peru 683.702 506.422 29.687 32,5 2103 91,3 4,3%
Kolumbien 658.456 507.770 21.156 50,3 1308 42,0 3,2%
Südafrika 636.884 561.204 14.779 58,6 1088 25,2 2,3%
Mexiko 629.409 518.844 67.326 127,6 493 52,8 10,7%
Spanien 498.989 150.376 29.418 46,7 1068 62,9 5,9%
Argentinien 471.806 349.132 9.807 44,8 1054 21,9 2,1%
Chile 422.510 394.399 11.592 19,0 2229 61,2 2,7%
Iran 386.658 333.900 22.293 82,9 466 26,9 5,8%
Frankreich 347.268 87.927 30.730 65,1 533 47,2 8,8%
U.K. 346.516 k.D. 41.638 67,5 513 61,7 12,0%
Bangladesch 325.157 221.275 4.479 163,0 199 2,7 1,4%
Saudi-Arabien 320.688 296.737 4.081 34,3 936 11,9 1,3%
Pakistan 298.509 285.898 6.342 216,6 138 2,9 2,1%
Türkei 278.228 250.092 6.620 83,4 333 7,9 2,4%
Italien 276.338 209.610 35.534 60,1 460 59,1 12,9%
Irak 256.719 195.259 7.422 39,3 653 18,9 2,9%
Deutschland 251.211 223.700 9.401 83,5 301 11,3 3,7%
Philippinen 237.365 184.687 3.875 108,1 220 3,6 1,6%
Indonesien 194.109 138.575 8.025 270,6 72 3,0 4,1%
Ukraine 139.171 64.496 2.898 44,0 316 6,6 2,1%
Kanada 133.511 117.968 9.192 37,4 357 24,6 6,9%
Israel 129.349 102.107 1.010 8,5 1518 11,9 0,8%
Bolivien 120.241 69.566 5.398 11,5 1044 46,9 4,5%
Katar 120.095 116.998 203 2,8 4241 7,2 0,2%
Ecuador 118.045 102.304 6.724 17,4 679 38,7 5,7%
Kasachstan 106.301 99.018 1.588 18,6 573 8,6 1,5%
Ägypten 99.712 77.208 5.511 100,4 99 5,5 5,5%
Dominik.Rep. 98.776 71.901 1.840 10,7 920 17,1 1,9%
Panama 96.305 69.223 2.075 4,2 2268 48,9 2,2%
Rumänien 95.014 40.307 3.893 19,4 491 20,1 4,1%
China 90.046 84.854 4.728 1433,8 6 0,3 5,3%
Kuwait 89.582 80.521 544 4,2 2129 12,9 0,6%
Belgien 87.825 18.555 9.906 11,5 761 85,8 11,3%
Oman 87.072 82.406 728 5,0 1751 14,6 0,8%
Schweden 84.985 k.D. 5.835 10,0 847 58,1 6,9%
Niederlande 77.836 k.D. 6.277 17,1 455 36,7 8,1%
Guatemala 77.481 65.595 2.845 17,6 441 16,2 3,7%
VAE 73.984 66.095 388 9,8 757 4,0 0,5%
Weißrussland 72.663 71.843 705 9,5 769 7,5 1,0%
Japan 71.918 61.730 1.366 126,9 57 1,1 1,9%
Polen 70.824 54.256 2.120 37,9 187 5,6 3,0%
Marokko 70.160 53.929 1.329 36,5 192 3,6 1,9%
Honduras 64.352 13.115 2.006 9,7 660 20,6 3,1%
Portugal 60.258 42.953 1.840 10,2 589 18,0 3,1%
Äthiopien 57.466 20.776 897 112,1 51 0,8 1,6%
Singapur 57.022 56.267 27 5,8 982 0,5 0,0%
Nigeria 54.905 42.922 1.054 201,0 27 0,5 1,9%
Bahrain 54.771 50.645 199 1,6 3338 12,1 0,4%
Venezuela 52.165 42.006 420 28,5 183 1,5 0,8%
Costa Rica 46.920 18.211 478 5,0 930 9,5 1,0%
Nepal 46.257 28.941 289 28,6 162 1,0 0,6%
Algerien 46.071 32.481 1.549 43,1 107 3,6 3,4%
Armenien 44.783 40.089 897 3,0 1514 30,3 2,0%
Ghana 44.777 43.693 283 30,4 147 0,9 0,6%
Kirgisistan 44.403 39.826 1.060 6,4 692 16,5 2,4%
Schweiz 44.401 37.100 2.013 8,6 517 23,4 4,5%
Usbekistan 43.476 40.880 345 33,0 132 1,0 0,8%
Moldawien 39.797 27.799 1.063 4,0 984 26,3 2,7%
Afghanistan 38.398 30.537 1.412 38,0 101 3,7 3,7%
Aserbaidschan 37.329 34.705 548 10,0 372 5,5 1,5%
Kenia 35.103 21.230 597 52,6 67 1,1 1,7%
Serbien 31.905 k.D. 724 8,8 364 8,3 2,3%
Irland 29.534 23.364 1.777 4,9 605 36,4 6,0%
Österreich 29.271 25.043 736 9,0 327 8,2 2,5%
Tschechien 27.752 19.039 431 10,7 260 4,0 1,6%
El Salvador 26.308 15.815 759 6,5 408 11,8 2,9%
Australien 26.279 22.465 753 25,2 104 3,0 2,9%
Paläst.Aut. 26.127 16.843 181 4,6 564 3,9 0,7%
Paraguay 21.871 10.810 412 7,0 310 5,8 1,9%
Bosnien u.H. 21.560 14.709 655 3,3 653 19,8 3,0%
Südkorea 21.177 16.146 334 51,2 41 0,7 1,6%
Libanon 20.011 5.868 187 6,9 292 2,7 0,9%

Der „Complexity Science Hub Vienna“ (CSH) stellt neben seiner Ampelkarte für Österreich auch eine der Erde dar. Die sie derzeit etwa so aus:

Subscribe
Benachrichtige mich bei
guest

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments