Veröffentlicht in Bildung, Politik

Corona-Watch weltweit, Stand 1.6.20

Das fällige update zu den Artikeln vom 3.5., vom 10.5. und vom 17.5.20: Es kommt, wie es kommen muss und absehbar war: nach Brasilien, das mittlerweile mehr als eine halbe Million festgestellter Fälle an Covid-19 hat, treten mit Peru, Chile, Mexico, Ecuador, Kolumbien usw. die anderen Länder Lateinamerikas in den Fokus der weltweiten Krise. Krankenhäuser sind überfüllt; Verstorbene bleiben liegen; die Kapazitäten sind erschöpft, die Menschen sind erschöpft.

Es sind immer noch die Daten der Johns Hopkins University, diesmal vom 1.6. um 9 Uhr, abgefragt unter datawrapper.dwcdn.net/rYe88/6696/

Es ist nicht viel zu kommentieren, was nicht absehbar war. Die Anzahl der festgestellten Infektionen beträgt mittlerweile über 4 Millionen; die Anzahl der Verstorbenen liegt über einer Viertelmillion; allein in den USA sind es über 100.000 Tote. Am stärksten betroffen in absoluten Zahlen sind die USA, Brasilien, Russland und das UK. In Festlandeuropa (Spanien, Italien, Frankreich usw.) ist die Pandemie einigermaßen unter Kontrolle.

Staat Infekte ge-nesen ge-storben Einwohner in Mio Fälle / 100.000 Ew. Tote / 100.000 Ew (Mortal.) Tote / Infiz. (Letal.)
USA 1.790.191  444.758  104.383 328,2 545 31,8 5,8%
Brasilien 514.849 206.555 29.314 208,4 247 14,1 5,7%
Russland 405.843 171.883 4.693 144,5 281 3,2 1,2%
UK 276.156 1.190 38.571 67,0 412 57,6 14,0%
Spanien 239.479 150.376 27.127 46,7 513 58,1 11,3%
Italien 232.997 157.507 33.415 66,4 351 50,3 14,3%
Indien 190.622 91.855 5.408 1368,7 14 0,4 2,8%
Frankreich 189.009 68.473 28.805 67,0 282 43,0 15,2%
Deutschland 183.494 165.352 8.605 83,1 221 10,3 4,7%
Peru 164.476 67.208 4.506 37,9 434 11,9 2,7%
Türkei 163.942 127.973 4.540 83,2 197 5,5 2,8%
Iran 151.466 118.848 7.797 81,8 185 9,5 5,1%
Chile 99.688 42.727 1.054 33,9 294 3,1 1,1%
Kanada 92.479 49.213 7.374 31,2 296 23,6 8,0%
Mexiko 90.664 63.772 9.930 124,6 73 8,0 11,0%
Saudi-Arabien 85.261 62.442 503 17,6 485 2,9 0,6%
China 84.147 79.389 4.638 1400,1 6 0,3 5,5%
Pakistan 72.460 26.083 1.543 216,6 33 0,7 2,1%
Belgien 58.381 15.887 9.467 11,4 511 82,8 16,2%
Katar 56.910 30.290 38 2,7 2108 1,4 0,1%
Bangladesh 47.153 9.781 650 164,8 29 0,4 1,4%
Niederlande 46.645 178 5.975 17,3 270 34,6 12,8%
Weißrussland 42.556 18.514 235 9,5 448 2,5 0,6%
Ecuador 39.098 19.592 3.358 17,3 226 19,4 8,6%
Schweden 37.542 4.971 4.395 10,3 364 42,7 11,7%
Singapur 34.884 21.699 23 5,7 612 0,4 0,1%
Ver. Arab. Emirate 34.557 17.932 264 9,3 373 2,8 0,8%
Südafrika 32.683 16.809 683 57,7 57 1,2 2,1%
Portugal 32.500 19.409 1.410 10,6 307 13,3 4,3%
Schweiz 30.862 28.500 1.920 8,6 359 22,3 6,2%
Kolumbien 27.219 7.032 916 48,3 56 1,9 3,4%
Kuwait 27.043 11.386 212 4,1 654 5,1 0,8%
Indonesien 26.473 7.308 1.613 264,2 10 0,6 6,1%
Irland 24.990 22.089 1.652 4,8 525 34,7 6,6%
Ägypten 24.985 6.037 959 98,4 25 1,0 3,8%
Polen 23.786 11.271 1.064 38,4 62 2,8 4,5%
Ukraine 23.672 9.538 708 41,9 56 1,7 3,0%
Rumänien 19.257 13.256 1.266 19,5 99 6,5 6,6%
Philippinen 18.086 3.909 957 106,5 17 0,9 5,3%
Dominik. Rep. 17.285 10.559 502 10,8 161 4,7 2,9%
Israel 17.106 14.826 285 9,1 187 3,1 1,7%
Argentinien 16.851 5.336 539 44,7 38 1,2 3,2%
Japan 16.752 14.342 898 126,9 13 0,7 5,4%
Österreich 16.731 15.593 668 8,9 189 7,5 4,0%
Afghanistan 15.205 1.328 257 34,9 44 0,7 1,7%

Je repräsentativer die weltweiten Daten werden, desto eher pendelt sich die Letalitätsrate (Anteil der Gestorbenen an den festgestellten Erkrankten) bei etwa 6% ein. Nachdem viele Infektionen asymptomatisch verlaufen und gar nicht bemerkt werden, ist die Sterblichkeit sicher deutlich geringer; ich schätze sie auf 1% bis 2%.

Einige Zahlen sind offensichtlich falsch oder stark missverständlich. Die Anzahl der Verstorbenen in Russland ist z.B. offensichtlich falsch; hier wird falsch – oder „anders“ – gezählt und Politik gemacht. Die Anzahl der Fälle im Emirat Katar von mehr als 56.000 bei nur 2,7 Millionen Einwohnern ist offenbar nur durch die miserable soziale Situation vieler Wanderarbeiter erklärbar. Usw.

Mit Südafrika und Ägypten haben erstmals in meinen publizierten Daten afrikanische Länder mehr Betroffene als Österreich. Der Rest Afrikas wird folgen, es wird noch nicht vermeidbar sein.

Als „Staatsmänner“ „führen“ Trump, Bolsonaro, Putin und Johnson. Kein Zufall.

Subscribe
Benachrichtige mich bei
guest

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments