1. in Österreich
In Österreich ist wie in ganz Europa die zweite Welle da; sie plätschert unregelmäßig. Cluster poppen allenthalben auf; die Maske nimmt im täglichen Leben wieder spürbar zu. Trotzdem gibt es in manchen Regionen Europas – kaum in Österreich – irregeleitete Menschen, die gegen den Gebrauch eines Nasen-Mund-Schutzes demonstrieren. (Wie kann man nur? – Aber das ist ein eigenes Thema.)
Es wird schwieriger: die Regierungspartei ÖVP ist offenbar bereit, für das Tourismus-Business allzu große Kompromisse einzugehen – wie das schon Ende Winter im Tiroler Ischgl der Fall war. Die bisher geübte Einheit in der Regierung wankt; wirtschaftliche Interessen verführen zum Aufweichen von Regelungen.
Ich wiederhole mich: „Die Bundesregierung müsste mutiger werden und die wahren Gefahrenherde benennen und regeln. Man muss in Industrie-, Tourismus- und Religionsbetrieben (Kirchen, Moscheen, …) klare Höchstgrenzen an Menschen pro Raum definieren. Das muss man dann auch überwachen. Da muss man auch Kundenverluste in Kauf nehmen. Man muss für ordentliche Unterbringung sorgen: bei ErntearbeiterInnen wie bei Tourismus-PraktikantInnen. Man muss lernen, dass Dinge, die im Kapitalismus üblich sind, nicht mehr tragbar sind. Ja, das geht über Symbolpolitik weit hinaus. Darüber hinaus wird die Zunahme des Reiseverkehrs auch ein Grenzmanagement erfordern: wir brauchen schnelle Tests.“
Die absoluten Zunahmen:
Die relativen Zunahmen:
Und die Anzahl der aktuell Erkrankten:
Alle, die geträumt haben, dass sich das Virus still und leise vertschüsst, müssen umdenken. Nicht nur in Österreich.
Lehrer und Schülervertreter fordern vom Minister Klarheit über das Umgehen mit Corona im neuen Schuljahr. Der Arme! Wie soll er? Woher soll er wissen, was Mitte September ist? Der Minister seinerseits findet die Maske im Unterricht unzumutbar. Da ist das dann eher der Minister selbst.
2. weltweit
Wie letzte Woche: Das Virus wütet derzeit vor allem in Amerika – Nord und Süd, im Nahen Osten, in Asien – am indischen Subkontinent und in seiner Nachbarschaft, nun auch schon in Afrika. Europa hat den Tsunami im Großen und Ganzen einigermaßen überstanden und stellt sich in allen Ländern auf das Geplätscher der zweiten Wellen ein. In Spanien nehmen z.B. die Infektionen wieder deutlich zu (Spanien hat da das UK wieder „überholt“), noch nicht aber die Todesfälle. Ja, die zweite Welle ist da, die zweiten Wellen sind da, dabei ist aus Sicht des Globus die erste Welle noch gar nicht abgeschlossen.
Weltweit haben wir (nach der Johns Hopkins University) derzeit bereits fast 15 Millionen festgestellte Infektionen, mehr als eine halbe Million ist verstoben. Etwa gute 3-4% der festgestellt-Infizierten sterben – je nach Land mehr oder weniger.
Wir werden mit dem Virus bis auf Weiteres leben und sterben müssen, weltweit. Man kann mit ihm leben, man kann an ihm sterben.
Staat | Infekte | ge- nesen |
ge-storben | Ew. in Mio | Fälle / 100.000 Ew. | Tote / 100.000 Ew (Mortal.) | Tote / Infiz. (Letal.) |
USA | 4.998.105 | 1.643.118 | 162.425 | 328,2 | 1523 | 49,5 | 3,2% |
Brasilien | 3.012.412 | 2.321.537 | 100.477 | 208,4 | 1446 | 48,2 | 3,3% |
Indien | 2.153.010 | 1.480.884 | 43.379 | 1368,7 | 157 | 3,2 | 2,0% |
Russland | 885.718 | 692.059 | 14.903 | 144,5 | 613 | 10,3 | 1,7% |
Südafrika | 553.188 | 404.568 | 10.210 | 57,7 | 958 | 17,7 | 1,8% |
Mexiko | 475.902 | 377.125 | 52.006 | 124,6 | 382 | 41,7 | 10,9% |
Peru | 471.012 | 319.171 | 20.844 | 37,9 | 1243 | 55,0 | 4,4% |
Kolumbien | 376.870 | 204.591 | 12.540 | 48,3 | 781 | 26,0 | 3,3% |
Chile | 371.023 | 344.133 | 10.011 | 33,9 | 1093 | 29,5 | 2,7% |
Iran | 324.692 | 282.122 | 18.264 | 81,8 | 397 | 22,3 | 5,6% |
Spanien | 314.362 | 150.376 | 28.503 | 46,7 | 673 | 61,0 | 9,1% |
UK | 311.488 | k.D. | 46.651 | 67,0 | 465 | 69,6 | 15,0% |
Saudi-Arabien | 287.262 | 250.440 | 3.130 | 17,6 | 1635 | 17,8 | 1,1% |
Pakistan | 284.121 | 260.248 | 6.082 | 216,6 | 131 | 2,8 | 2,1% |
Bangladesch | 255.113 | 146.604 | 3.365 | 161,4 | 158 | 2,1 | 1,3% |
Italien | 250.103 | 201.947 | 35.203 | 66,4 | 376 | 53,0 | 14,1% |
Argentinien | 241.811 | 108.242 | 4.523 | 44,7 | 541 | 10,1 | 1,9% |
Türkei | 239.622 | 222.656 | 5.829 | 83,2 | 288 | 7,0 | 2,4% |
Frankreich | 235.212 | 82.968 | 30.327 | 67,0 | 351 | 45,3 | 12,9% |
Deutschland | 216.896 | 196.800 | 9.259 | 83,1 | 261 | 11,1 | 4,3% |
Irak | 147.389 | 105.504 | 5.310 | 38,7 | 381 | 13,7 | 3,6% |
Philippinen | 126.885 | 67.117 | 2.209 | 106,5 | 119 | 2,1 | 1,7% |
Indonesien | 123.503 | 79.306 | 5.658 | 264,2 | 47 | 2,1 | 4,6% |
Kanada | 121.148 | 105.263 | 9.024 | 31,2 | 388 | 28,9 | 7,4% |
Katar | 112.650 | 109.438 | 182 | 2,7 | 4172 | 6,7 | 0,2% |
Kasachstan | 98.701 | 72.273 | 1.058 | 18,6 | 530 | 5,7 | 1,1% |
Ägypten | 95.314 | 51.672 | 4.992 | 98,4 | 97 | 5,1 | 5,2% |
Ecuador | 93.572 | 71.605 | 5.916 | 17,3 | 541 | 34,2 | 6,3% |
Bolivien | 89.055 | 28.904 | 3.587 | 11,1 | 804 | 32,4 | 4,0% |
China | 88.672 | 81.969 | 4.681 | 1400,1 | 6 | 0,3 | 5,3% |
Ukraine | 82.767 | 45.335 | 1.925 | 4,8 | 1714 | 39,9 | 2,3% |
Israel | 82.515 | 57.483 | 597 | 9,1 | 903 | 6,5 | 0,7% |
Schweden | 82.323 | k.D. | 5.763 | 10,3 | 799 | 56,0 | 7,0% |
Oman | 81.357 | 73.481 | 509 | 4,8 | 1685 | 10,5 | 0,6% |
Dominik.Rep. | 78.778 | 42.538 | 1.289 | 17,3 | 456 | 7,5 | 1,6% |
Panama | 73.651 | 47.484 | 1.609 | 4,1 | 1797 | 39,3 | 2,2% |
Belgien | 73.401 | 17.766 | 9.870 | 11,4 | 642 | 86,3 | 13,4% |
Kuwait | 71.199 | 62.806 | 474 | 4,1 | 1723 | 11,5 | 0,7% |
Weißrussland | 68.738 | 64.744 | 585 | 11,4 | 601 | 5,1 | 0,9% |
VAE | 62.300 | 56.245 | 356 | 9,3 | 672 | 3,8 | 0,6% |
Rumänien | 60.623 | 29.872 | 2.659 | 19,5 | 311 | 13,6 | 4,4% |
Niederlande | 58.729 | k.D. | 6.178 | 17,3 | 340 | 35,7 | 10,5% |
Guatemala | 56.189 | 44.072 | 2.197 | 17,2 | 327 | 12,8 | 3,9% |
Singapur | 55.104 | 48.583 | 27 | 5,7 | 966 | 0,5 | 0,0% |
Portugal | 52.537 | 38.364 | 1.750 | 10,6 | 496 | 16,5 | 3,3% |
Polen | 51.167 | 36.691 | 1.800 | 38,4 | 133 | 4,7 | 3,5% |
Japan | 48.076 | 31.248 | 1.042 | 126,9 | 38 | 0,8 | 2,2% |
Honduras | 46.973 | 6.428 | 1.476 | 9,2 | 512 | 16,1 | 3,1% |
Nigeria | 46.140 | 33.044 | 942 | 203,5 | 23 | 0,5 | 2,0% |
Bahrain | 43.629 | 40.549 | 162 | 1,5 | 2922 | 10,9 | 0,4% |
Ghana | 40.533 | 37.702 | 206 | 28,8 | 141 | 0,7 | 0,5% |
Armenien | 40.410 | 32.520 | 791 | 3,0 | 1360 | 26,6 | 2,0% |
Kirgisistan | 39.919 | 31.822 | 1.468 | 6,3 | 638 | 23,5 | 3,7% |
Afghanistan | 37.054 | 25.960 | 1.312 | 34,9 | 106 | 3,8 | 3,5% |
Schweiz | 36.451 | 32.000 | 1.986 | 8,6 | 424 | 23,1 | 5,4% |
Algerien | 34.693 | 24.083 | 1.293 | 43,0 | 81 | 3,0 | 3,7% |
Aserbaidschan | 33.481 | 30.056 | 488 | 10,4 | 323 | 4,7 | 1,5% |
Marokko | 32.007 | 22.190 | 480 | 34,0 | 94 | 1,4 | 1,5% |
Usbekistan | 30.197 | 21.316 | 190 | 33,3 | 91 | 0,6 | 0,6% |
Serbien | 27.863 | k.D. | 632 | 7,1 | 395 | 9,0 | 2,3% |
Moldawien | 27.443 | 19.100 | 841 | 3,6 | 773 | 23,7 | 3,1% |
Irland | 26.644 | 23.364 | 1.772 | 4,8 | 560 | 37,2 | 6,7% |
Kenia | 25.837 | 11.899 | 418 | 47,6 | 54 | 0,9 | 1,6% |
Venezuela | 24.961 | 13.356 | 215 | 31,7 | 79 | 0,7 | 0,9% |
Costa Rica | 22.802 | 7.589 | 228 | 4,9 | 461 | 4,6 | 1,0% |
Nepal | 22.592 | 16.313 | 73 | 28,1 | 80 | 0,3 | 0,3% |
Äthiopien | 22.253 | 9.707 | 390 | 112,1 | 20 | 0,3 | 1,8% |
Österreich | 22.033 | 19.923 | 721 | 8,9 | 249 | 8,1 | 3,3% |
Australien | 21.084 | 11.875 | 295 | 25,3 | 83 | 1,2 | 1,4% |
In den 10 an absoluten Zahlen hauptsächlich betroffenen Ländern sind mit Brasilien, Mexiko, Peru, Kolumbien und Chile schon einige lateinamerikanische Länder vertreten. Die europäischen Betroffenen sind aus den 10 am meisten betroffenen Ländern bereits hinausgefallen. Nur bei der Mortalitätsrate (Tote pro 100.000 Einwohnern) sind immer noch Belgien (86,3), das UK (69,6), Spanien (61,0), Schweden (56.0) und Italien (53,0) unrühmlich „führend“, unterbrochen bereits von Peru (55,0). Aber das dürfte am Verlauf der Geschichte und an der Menge der Messungen liegen: Europa hat von vornherein relativ früh und relativ viel gemessen – viel mehr als in Lateinamerika, Asien und Afrika, unterstelle ich.