Die weltweiten Corona-Daten wieder eine Woche später, nach den vergleichbaren Artikeln vom 10.5. bzw. vom 3.5. Es sind immer noch die Daten der Johns Hopkins University vom 17.5. um 19:15,, abgefragt unter datawrapper.dwcdn.net/rYe88/5433/
Es ist nicht viel zu kommentieren, was nicht absehbar war. Corona ist global geworden, es ist keine Sache von China, Westeuropa und den USA mehr; die Anzahl der festgestellten Infektionen beträgt mittlerweile ca. 3,2 Millionen; die Anzahl der Verstorbenen geht mit ca. 220.000 gegen eine Viertelmillion. Am stärksten betroffen in absoluten Zahlen sind die USA, Russland, das UK und Brasilien. In Festlandeuropa (Spanien, Italien, Frankreich usw.) ist die Pandemie einigermaßen unter Kontrolle gebracht.
Staat | Infekte | ge-nesen | ge-storben | Einwohner in Mio | Fälle / 100.000 Ew. | Tote / 100.000 Ew (Mortal.) | Tote / Infiz. (Letal.) |
USA | 1.474.127 | 268.376 | 88.898 | 328,2 | 449 | 27,1 | 6,0% |
Russland | 281.752 | 67.373 | 2.631 | 144,5 | 195 | 1,8 | 0,9% |
UK | 241.461 | 1.058 | 34.546 | 67,0 | 360 | 51,6 | 14,3% |
Brasilien | 233.648 | 89.672 | 15.668 | 208,4 | 112 | 7,5 | 6,7% |
Spanien | 230.698 | 146.446 | 27.563 | 46,7 | 494 | 59,0 | 11,9% |
Italien | 225.435 | 125.176 | 31.908 | 66,4 | 339 | 48,0 | 14,2% |
Frankreich | 179.630 | 60.562 | 27.532 | 67,0 | 268 | 41,1 | 15,3% |
Deutschland | 176.628 | 154.011 | 8.028 | 83,1 | 212 | 9,7 | 4,5% |
Türkei | 148.067 | 108.137 | 4.096 | 83,2 | 178 | 4,9 | 2,8% |
Iran | 120.198 | 94.464 | 6.988 | 81,8 | 147 | 8,5 | 5,8% |
Indien | 92.239 | 35.603 | 2.911 | 1368,7 | 7 | 0,2 | 3,2% |
Peru | 88.541 | 28.272 | 2.523 | 37,9 | 234 | 6,7 | 2,8% |
China | 84.047 | 79.295 | 4.638 | 1400,1 | 6 | 0,3 | 5,5% |
Kanada | 77.333 | 38.172 | 5.803 | 31,2 | 248 | 18,6 | 7,5% |
Belgien | 55.280 | 14.630 | 9.052 | 11,4 | 484 | 79,2 | 16,4% |
Saudi-Arabien | 54.752 | 25.722 | 312 | 33,9 | 161 | 0,9 | 0,6% |
Mexiko | 47.144 | 31.848 | 5.045 | 124,6 | 38 | 4,0 | 10,7% |
Niederlande | 44.195 | 167 | 5.699 | 17,3 | 256 | 33,0 | 12,9% |
Chile | 43.781 | 19.213 | 450 | 17,6 | 249 | 2,6 | 1,0% |
Pakistan | 40.151 | 11.341 | 873 | 216,6 | 19 | 0,4 | 2,2% |
Ecuador | 32.763 | 3.433 | 2.688 | 17,3 | 190 | 15,6 | 8,2% |
Katar | 32.604 | 4.370 | 15 | 2,7 | 1208 | 0,6 | 0,0% |
Schweiz | 30.587 | 27.400 | 1.881 | 8,6 | 356 | 21,9 | 6,1% |
Schweden | 30.143 | 4.971 | 3.679 | 10,3 | 292 | 35,6 | 12,2% |
Weißrussland | 29.650 | 9.932 | 165 | 9,5 | 312 | 1,7 | 0,6% |
Portugal | 29.036 | 4.636 | 1.218 | 10,6 | 274 | 11,5 | 4,2% |
Singapur | 28.038 | 9.340 | 22 | 5,7 | 492 | 0,4 | 0,1% |
Irland | 24.048 | 19.470 | 1.533 | 4,8 | 505 | 32,2 | 6,4% |
Ver. Arab. Emirate | 23.358 | 8.512 | 220 | 9,3 | 252 | 2,4 | 0,9% |
Bangladesch | 22.268 | 4.373 | 328 | 164,8 | 14 | 0,2 | 1,5% |
Polen | 18.529 | 7.451 | 925 | 38,4 | 48 | 2,4 | 5,0% |
Ukraine | 18.291 | 5.116 | 514 | 41,9 | 44 | 1,2 | 2,8% |
Indonesien | 17.514 | 4.129 | 1.148 | 264,2 | 7 | 0,4 | 6,6% |
Rumänien | 16.871 | 9.890 | 1.104 | 19,5 | 86 | 5,7 | 6,5% |
Israel | 16.607 | 12.884 | 271 | 9,1 | 182 | 3,0 | 1,6% |
Österreich | 16.242 | 14.563 | 629 | 8,9 | 183 | 7,1 | 3,9% |
Japan | 16.237 | 10.338 | 725 | 126,9 | 13 | 0,6 | 4,5% |
Fette Zahlen markieren die „Worst 10“ der jeweiligen Kategorie.
Weltweit sterben etwa 7% der festgestellten Erkrankten; nachdem viele Infektionen asymptomatisch verlaufen und gar nicht bemerkt werden, ist die Sterblichkeit sicher deutlich geringer.
Einige Zahlen sind offensichtlich falsch oder stark missverständlich. Die Anzahl der Verstorbenen in Russland ist z.B. offensichtlich falsch; hier wird falsch – oder „anders“ – gezählt und Politik gemacht. Die Anzahl der Fälle im Emirat Katar von mehr als 32.000 bei nur 2,7 Millionen Einwohnern ist offenbar nur durch die miserable soziale Situation vieler Wanderarbeiter erklärbar. Usw.
Als „Staatsmänner“ „führen“ Trump, Putin, Johnson und Bolsonaro. Zufall? Nein.
Schreibe einen Kommentar zu Jan Kees Antworten abbrechen